产品中心
  • AC-DC插针式模块电源
  • DC-DC插针式模块电源
  • AC/DC端子式模块电源
  • DC/DC端子式模块电源
  • 充电模块电源
  •  
    DC-DC插针式模块电源
    您当前位置:首页 > 产品中心 > DC-DC插针式模块电源 > 3-50W系列(DIP)
    HDC系列
    ■ 产品尺寸:50.8X50.6X10.2(mm)
    ■ 输出功率:30W
    ■ 2:1或4:1输入电压范围,单、双路输出
    ■ 单路输出:3.3、5、12、15、24、48V等
    ■ 双路输出:±5、±12、±15V等
    ■ 金属壳灌胶封装
    ■ 输出短路、过流保护
    常用文档 ■ 技术手册
    产品型号 功率(W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸(mm) 申请样品
    HDC25-12S03 25 9-18 3.3 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12S05 25 9-18 5 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12S12 25 9-18 12 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12S15 25 9-18 15 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12S24 25 9-18 24 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12S48 25 9-18 48 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12D03 25 9-18 ±3.3 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12D05 25 9-18 ±5 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12D12 25 9-18 ±12 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-12D15 25 9-18 ±15 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24S03 25 18-36 3.3 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24S05 25 18-36 5 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24S12 25 18-36 12 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24S15 25 18-36 15 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24S24 25 18-36 24 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24S48 25 18-36 48 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24D03 25 18-36 ±3.3 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24D05 25 18-36 ±5 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24D12 25 18-36 ±12 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-24D15 25 18-36 ±15 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48S03 25 36-72 3.3 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48S05 25 36-72 5 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48S12 25 36-72 12 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48S15 25 36-72 15 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48S24 25 36-72 24 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48S48 25 36-72 48 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48D03 25 36-72 ±3.3 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48D05 25 36-72 ±5 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48D12 25 36-72 ±12 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC25-48D15 25 36-72 ±15 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12S03 30 9-18 3.3 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12S05 30 9-18 5 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12S12 30 9-18 12 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12S15 30 9-18 15 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12S24 30 9-18 24 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12S48 30 9-18 48 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12D03 30 9-18 ±3.3 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12D05 30 9-18 ±5 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12D12 30 9-18 ±12 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-12D15 30 9-18 ±15 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24S03 30 18-36 3.3 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24S05 30 18-36 5 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24S12 30 18-36 12 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24S15 30 18-36 15 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24S24 30 18-36 24 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24S48 30 18-36 48 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24D03 30 18-36 ±3.3 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24D05 30 18-36 ±5 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24D12 30 18-36 ±12 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-24D15 30 18-36 ±15 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48S03 30 36-72 3.3 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48S05 30 36-72 5 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48S12 30 36-72 12 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48S15 30 36-72 15 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48S24 30 36-72 24 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48S48 30 36-72 48 1 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48D03 30 36-72 ±3.3 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48D05 30 36-72 ±5 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48D12 30 36-72 ±12 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    HDC30-48D15 30 36-72 ±15 2 1000 DIP 50.8X50.8X10.16 立即申请
    该型号产品已添加至样品申请清单X
    该产品型号已添加至申请样品清单,继续选择其它产品,还是前往申请样品页面?
    继续 完成

     地  址:北京市昌平区科技园区超前路5号   邮政编码:102200
     联系电话:(010)-69721059、69721069
     传     真:(010)-69721019

     手   机:13911506659
     在 线 QQ:   2881413568

     邮  箱:info@hoplite.com.cn

    产品推荐
    友情链接 LINK:

    Copyright © 2014-2023 北京华普莱特科技发展有限公司 All Rights Reserved  京ICP备10009598号